Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
6063 Profil tal-estrużjoni tal-aluminju HVAC Diffużuri tal-Gradilji / Aluminum Vent HVAC Diffużuri tal-Gradilji / Diffużuri tal-Gradilji tal-Ventilazzjoni tal-Ajru tal-Aluminju HVAC
| Isem tal-Prodott | Diffużuri tal-grilji tal-HVAC |
| Mudell Nru. | XTM |
| Materjal | Aluminju Alloy 6063 T5 |
| Piż Per Meter | 0.233 KG / M |
| Tul | 0.9m, 1.8m, 2.5m, 3m, 6m jew Personalizzati |
| Ippakkjar | Poly Bag, Film protettiv, Shrink Film, Kaxxa tal-kartun jew Personalizzata |
| Kuluri | Fidda, Champagne, Iswed, Deheb, Bronż jew Personalizzata |
| Trattament tal-wiċċ | Mill Finish, Anodized, Pollakk, Matt, Wood Grain, Power Coated jew Customized |
| Forma | U-Shape, V-Shape, Flat, Round jew Customized |
| Ħxuna | Mini 0.8mm |
| Punching Hole Shape | round, ring, rectangle, ellissi, forma moderata nofs tondi, triangolu jew Personalizzata |
| MOQ | 200KG |
| Ħin ta 'Twassil | 20-30 jum |
| Terminu tal-Ħlas | Trasferiment tal-Bank T / T, L / C |

