Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Profil ta 'l-għamara ta' l-aluminju / għamara ta 'l-uffiċċju ta' l-aluminju tal-profil extruded profile / Extrued Aluminum Furniture
Applikazzjoni ta 'Għamara tal-Aluminju Estruż: Tieqa u Bibien, Bini
Forma tal-Fruniture tal-Aluminju Estruż: Irregolarità
| Prodott Nmae | Għamara tal-aluminju estruż |
| Mudell Nru. | XTM |
| Materjal | Aluminju Alloy 6063 T5 |
| Piż Per Meter | 0.233 KG / M |
| Tul | 0.9m, 1.8m, 2.5m, 3m, 6m jew Personalizzati |
| Ippakkjar | Poly Bag, Film protettiv, Shrink Film, Kaxxa tal-kartun jew Personalizzata |
| Kuluri | Fidda, Champagne, Iswed, Deheb, Bronż jew Personalizzata |
| Trattament tal-wiċċ | Mill Finish, Anodized, Pollakk, Matt, Wood Grain, Power Coated jew Customized |
| Forma | U-Shape, V-Shape, Flat, Round jew Customized |
| Ħxuna | Mini 0.8mm |
| Punching Hole Shape | Round, Ring, Rettangolu, Ellipse, Forma tan-Nofs Qamar Nofs Round, Trijangolu jew Personalizzata |
| MOQ | 200KG |
| Ħin ta 'Twassil | 20-30 jum |
| Terminu tal-Ħlas | Trasferiment tal-Bank T / T, L / C, Unjoni tal-Punent |

